Таблица гликемических индексов и питательной ценности продуктов позволяет вам принять правильное решение, выбирая, какие продукты включить в ваш дневной рацион, а какие сознательно исключить.
Если Вы хотите получить данную таблицу в файле Exel, вы можете скачать его в закрытом разделе, пороль к которому Вы узнаете подписавшись на рассылку новостей.
| Овощи | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация(на100г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Сырая капуста | 10 | 25 | 2 | -0 | 4,3 |
| Сырой лук | 10 | 15 | 0,9 | -0 | 4,4 |
| Свежие помидоры | 10 | 12 | 0,9 | -0 | 2,8 |
| Зеленый перец | 10 | 15 | 0,9 | 0,4 | 2,2 |
| Баклажаны | 10 | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 2,7 |
| Грибы белые | 10 | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
| Салат листовой | 10 | 15 | 1,8 | -0 | 4,2 |
| Редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Вареная цветная капуста | 15 | 18 | 3,1 | -0 | 0,4 |
| Капуста белокочанная тушеная | 15 | 75 | 2 | 33 | 9,6 |
| Капуста квашеная | 15 | 19 | 1,8 | -0 | 2,2 |
| Свежие огурцы | 20 | 13 | 0,6 | -0 | 1,8 |
| Сырая морковь | 35 | 29 | 1 | -0 | 6,2 |
| Красный перец | 15 | 65 | 2,3 | 0,3 | 15,8 |
| Фасоль | 40 | 60 | 5 | -0 | 10 |
| Зеленый горошек свежий | 40 | 72 | 5 | -0 | 14,5 |
| Вареные кабачки | 75 | 15 | 1 | 0,2 | 3 |
| Свекла | 64 | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
| Тыква | 75 | 25 | 1 | -0 | 4,2 |
| Маслины | 15 | 175 | 1,8 | 16,3 | 5,3 |
| Кукуруза | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
| Чечевица | 25 | 327 | 25,4 | 3 | 57,5 |
| Жареная цветная капуста | 35 | 120 | 3 | 18 | 0,4 |
| Кабачки жареные | 75 | 83 | 1,1 | 6 | 7,7 |
| Вареный картофель | 90 | 78 | 1,4 | 1 | 78 |
| Вареная морковь | 101 | 33 | 1 | -0 | 6 |
| Семечки подсолнуха | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
| Картофельные чипсы | 80 | 336 | 5,9 | 36,7 | 49,3 |
| Картоф. пюре быстрого пригот. | 90 | 369 | 7 | 9,2 | 83 |
| Жареный картофель | 95 | 340 | 5 | 17 | 42 |
| Фрукты и ягоды | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Малина | 30 | 25 | 0,9 | 0,2 | 5 |
| Черника | 43 | 38 | 1,1 | -0 | 8,6 |
| Голубика | 42 | 34 | 1 | -0 | 7,7 |
| Персики | 30 | 37 | 0,8 | -0 | 9,3 |
| Смородина | 30 | 38 | 0,3 | 0,2 | 7,3 |
| Яблоки | 30 | 40 | 0,3 | 0,4 | 10,6 |
| Груши | 34 | 35 | 0,4 | 0,3 | 9,9 |
| Свежие абрикосы | 20 | 32 | 0,7 | -0 | 7,9 |
| Сливы | 22 | 40 | 0,7 | -0 | 9,6 |
| Клубника | 32 | 30 | 0,7 | 0,4 | 6,3 |
| Киви | 50 | 37 | 1,1 | -0 | 3,4 |
| Вишня | 22 | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
| Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
| Апельсины | 35 | 33 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
| Черешня | 25 | 46 | 0,9 | 0,4 | 11,3 |
| Крыжовник | 40 | 43 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
| Мандарины | 40 | 23 | 0,9 | -0 | 8 |
| Манго | 55 | 20 | 0,51 | 0,27 | 17 |
| Дыня | 65 | 15 | 1 | -0 | 5,3 |
| Бананы | 65 | 47 | 1,1 | 0,2 | 19,2 |
| Виноград | 40 | 60 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Ананасы | 66 | 46 | 0,5 | -0 | 11,6 |
| Арбуз | 72 | 27 | 0,2 | 0,6 | 8 |
| Чернослив | 25 | 200 | 2,3 | -0 | 49 |
| Сухие абрикосы | 30 | 182 | 4,8 | -0 | 43,4 |
| Изюм | 65 | 255 | 1,9 | -0 | 65 |
| Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
| Абрикосы консервированные | 91 | 62 | 0,4 | -0 | 15 |
| Финики | 146 | 213 | 1,7 | -0 | 54,9 |
| Крупы и мучные изделия | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Отруби | 51 | 165 | 16 | 3,8 | 16,6 |
| Каша Геркулес | 55 | 84 | 2,9 | 1,4 | 14,8 |
| Рис коричневый | 79 | 101 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
| Спагетти из муки грубого помола | 38 | 197 | 6,7 | 0,9 | 39,7 |
| Хлеб цельнозерновой | 40 | 193 | 7 | 1,1 | 40,3 |
| Хлеб с отрубями | 45 | 244 | 7,8 | 2,4 | 46,8 |
| Перловая крупа | 22 | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
| Гречневая крупа | 50 | 335 | 12,1 | 2,9 | 67 |
| Ячневая крупа | 50 | 324 | 10 | 1,3 | 66,3 |
| Вареники с творогом (2шт) | 55 | 170 | 10,7 | 1,2 | 27 |
| Вареники с картофелем (2шт) | 60 | 158 | 5,3 | 0,8 | 33 |
| Манная крупа | 65 | 339 | 10,5 | 1,4 | 72 |
| Хлеб черный | 65 | 225 | 7,9 | 1,1 | 46 |
| Овсяная крупа | 66 | 305 | 11 | 6,2 | 50,1 |
| Мука пшеничная | 69 | 343 | 12,7 | 1,1 | 70,6 |
| Пельмени, равиоли | 70 | 219 | 9,9 | 13,9 | 13,5 |
| Пшенная крупа | 71 | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пита | 82 | 242 | 7,4 | 0,8 | 49,9 |
| Спагетти, макароны | 90 | 98 | 3,6 | 0,4 | 52 |
| Рисовая каша | 90 | 144 | 2,4 | 3,5 | 25,8 |
| Рис белый | 83 | 322 | 7,2 | 1,8 | 71 |
| Хлеб белый | 85 | 290 | 9,1 | 3 | 55,4 |
| Пицца с сыром | 86 | 235 | 9 | 11,8 | 24,8 |
| Печенье и торты | 75 | 400 | 4 | 25 | 70 |
| Булочки сдобные | 88 | 392 | 8,1 | 12 | 61 |
| Булочка для хот дога | 88 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
| Крекеры | 80 | 447 | 8,2 | 16,5 | 65,5 |
| Мюсли, корнфлекс | 80 | 84 | 3,6 | 3,4 | 67 |
| Булочка для гамбургера | 92 | 293 | 8,9 | 4,1 | 57,9 |
| Рисовая мука | 95 | 345 | 8 | 1 | 81 |
| Тост из белого хлеба | 100 | 257 | 7,6 | 2,9 | 52,8 |
| Бублик пшеничный | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 |
| Рыба и морепродукты | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Морская капуста | -0 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
| Крабы | -0 | 68 | 16 | 0,5 | -0 |
| Кальмары | -0 | 74 | 18 | 0,4 | -0 |
| Треска | -0 | 76 | 17 | 0,7 | -0 |
| Щука | -0 | 78 | 18 | 0,5 | -0 |
| Тунец | -0 | 80 | 17 | 1 | -0 |
| Кефаль | -0 | 85 | 21,4 | 4,3 | -0 |
| Хек | -0 | 86 | 16,6 | 2,2 | -0 |
| Форель | -0 | 89 | 15,5 | 3 | -0 |
| Карп | -0 | 95 | 19,9 | 1,4 | -0 |
| Устрицы | -0 | 95 | 14 | 3 | -0 |
| Креветки | -0 | 95 | 20 | 1,8 | -0 |
| Судак | -0 | 97 | 21,3 | 1,3 | -0 |
| Камбала | -0 | 105 | 18,2 | 2,3 | -0 |
| Сельдь | -0 | 140 | 15,5 | 8,7 | -0 |
| Белуга | -0 | 131 | 23,8 | 4 | -0 |
| Икра минтая | -0 | 131 | 28,4 | 1,9 | -0 |
| Горбуша | -0 | 147 | 21 | 7 | -0 |
| Окунь | -0 | 158 | 19 | 2,2 | -0 |
| Копченая треска | -0 | 111 | 23,3 | 0,9 | -0 |
| Семга | -0 | 10 | 16,3 | 10,5 | -0 |
| Сардина | -0 | 188 | 23,7 | 28,3 | -0 |
| Скумбрия | -0 | 191 | 18 | 13,2 | -0 |
| Икра красная | -0 | 261 | 27 | 13,4 | -0 |
| Угорь | -0 | 200 | 17,7 | 32,4 | -0 |
| Печень трески | -0 | 913 | 14 | 23 | -0 |
| Соки и напитки | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Вода минеральная | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Чай | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Томатный сок | 15 | 16 | 0,7 | 0,2 | 3,2 |
| Апельсиновый фреш | 40 | 33 | 0,4 | -0 | 8,5 |
| Сок яблочный без сахара | 40 | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
| Ананасовый сок без сахара | 46 | 53 | 0,4 | -0 | 13,4 |
| Сок виноградный без сахара | 48 | 54 | 0,3 | -0 | 13,8 |
| Сок грейпфрута без сахара | 48 | 36 | 0,3 | -0 | 8 |
| Белое вино | -0 | 66 | 0,1 | -0 | 0,6 |
| Красное вино | 44 | 68 | 0,2 | -0 | 0,3 |
| Квас | 15-30 | 88 | -0 | -0 | 5 |
| Десертное вино | 15-30 | 150-170 | 0,2 | -0 | 16-20 |
| Наливки | 15-30 | 216 | -0 | -0 | 30 |
| Пиво | 110 | 42 | 0,3 | -0 | 4,6 |
| Сок в упаковке | 74 | 54 | 0,7 | -0 | 12,8 |
| Кофе | 42 | 58 | 0,7 | -0 | 11,2 |
| Ликер | 15-30 | 313 | -0 | -0 | 45 |
| Фанта | 70 | 48 | -0 | -0 | 11,7 |
| Спрайт | 70 | 96 | -0 | -0 | 26 |
| Кола | 70 | 96 | -0 | -0 | 26 |
| Водка | -0 | 222 | -0 | -0 | 6,9 |
| Молочные продукты | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Молоко соевое | 30 | 40 | 3,8 | -0 | -0 |
| Молоко обезжиренное | 27 | 33 | 3,5 | 0,2 | 5,1 |
| Йогурт 1,5% | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
| Кефир нежирный | -0 | 40 | 3 | -0 | 3,8 |
| Творог нежирный | -0 | 88 | 16 | 0,6 | 1,6 |
| Молоко натуральное | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
| Йогурт фруктовый | 52 | 105 | 5,1 | 2,6 | 15,7 |
| Шоколадный напиток | 34 | 77 | 3,6 | 2,4 | 10,8 |
| Сырники из творога | 70 | 200 | 18 | 1,9 | 10,6 |
| Творог 20% жирности | -0 | 96 | 14 | 20 | 1,2 |
| Брынза | -0 | 260 | 17,9 | 20,1 | -0 |
| Сыр плавленый | -0 | 271 | 20 | 20 | 3,8 |
| Сливки | 30 | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Мороженое молочное | 79 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 80 | 320 | 7,2 | 8,5 | 43,5 |
| Сыры (примерно) | -0 | 300 | 14-18 | 25-40 | -0 |
| Сметана | -0 | 447 | 1,5 | 48,2 | 2 |
| Жиры, масла и приправы | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Кетчуп | 15 | 98 | 2,1 | -0 | 24 |
| Оливковое масло | -0 | 900 | -0 | 99 | -0 |
| Растительное масло | -0 | 900 | -0 | 99,9 | -0 |
| Соус для салата готовый | -0 | 560 | 3,3 | 36 | 10,3 |
| Майонез | -0 | 718 | 1,8 | 78,9 | 0,1 |
| Маргарин | -0 | 730 | 0,2 | 85,3 | 1 |
| Сливочное масло | -0 | 740 | 0,4 | 85 | -0 |
| Сало | -0 | 841 | 1,4 | 90 | -0 |
| Мясо и яйца | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Белок одного яйца | -0 | 17 | 3,6 | -0 | 0,3 |
| Почки | -0 | 88 | 19,8 | 4,3 | -0 |
| Курятина (без кожи) | -0 | 150 | 25 | 6 | -0 |
| Индейка (нежирная) | -0 | 165 | 24 | 7 | 0,9 |
| Мозги говяжьи | -0 | 124 | 11,7 | 8,6 | -0 |
| Печень | 50 | 129 | 19 | 5,4 | -0 |
| Говядина нежирная | -0 | 168 | 20,2 | 7 | -0 |
| Язык говяжий | -0 | 173 | 16 | 12,1 | -0 |
| Кролик, зайчатина | -0 | 181 | 23,3 | 9,4 | -0 |
| Бефстроганов | 50 | 228 | 18 | 14,3 | 6,6 |
| Яйца | -0 | 152 | 13,3 | 11,9 | 0,7 |
| Яичный белок куриный(1шт) | -0 | 17 | 3,6 | 0 | 0 |
| Яичный желток куриный(1шт) | -0 | 55 | 2,7 | 4,5 | 0,5 |
| Сосиски | 28 | 225 | 10,4 | 20 | 0,8 |
| Говядина (фарш) | 50 | 220 | 23 | 15,2 | -0 |
| Баранина нежирная | -0 | 166 | 20,8 | 9 | -0 |
| Желток одного яйца | -0 | 59 | 27 | 5,2 | 0,1 |
| Курица жареная | -0 | 204 | 26,3 | 1 | -0 |
| Свинина нежирная | -0 | 226 | 25 | 28,1 | -0 |
| Колбасы | -0 | 420 | 13-20 | 13-35 | 1-4,2 |
| Утка | -0 | 313 | 17,6 | 26,6 | -0 |
| Гусь | -0 | 319 | 29,3 | 22,4 | -0 |
| Баранина | -0 | 300 | 24 | 25 | -0 |
| Свинина | -0 | 332 | 18,6 | 50,3 | -0 |
| Сало свиное | -0 | 841 | 1,4 | 90 | -0 |
| Разное | |||||
| Наименование продукта | Питательная информация (на 100 г) | ||||
|
|
ГИ | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Овощи на пару | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Тушеные овощи | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Икра кабачковая | 15 | 122 | 2 | 9 | 8,54 |
| Икра из баклажан | 15 | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,09 |
| Какао (порошок) | 25 | 312 | 20,4 | 35,6 | 35 |
| Грецкие орехи | 15 | 698 | 14,8 | 64 | 13,7 |
| Арахис | 20 | 570 | 28 | 49 | 8,6 |
| Мармелад ягодный без caxapа | 30 | 321 | 0,1 | -0 | 79,4 |
| Шаурма | 70 | 475 | 41,6 | 26 | 48 |
| Мед | 90 | 310 | 0,6 | 0 | 78,4 |
| Шоколад черный (70% какао) | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
| Шоколад молочный | 70 | 530 | 2 | 30 | 63 |
| Сахар | 70 | 394 | 0,5 | 0 | 104,5 |
| Варенье | 70 | 550 | 6 | 34 | 56 |
| Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
| Батончики(Марс,Сникерс,Твикс) | 70 | 500 | 10,4 | 28,4 | 51,7 |
| Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
| Мороженое | 87 | 205 | 4,1 | 11,3 | 19,8 |
| Хотдог | 90 | 310 | 11 | 20 | 22 |
| Фаст фуд: бургер,чипсы, кола | 103 | 880 | 32 | 40 | 99 |
| Борщ вегетарианский | 30 | 48 | 1 | 2 | 5 |
| Суп гороховый | 30 | 66 | 3,4 | 2,2 | 8,2 |
| Бульон куриный | -0 | 15 | 2 | 0,5 | 0,3 |
| Борщ мясной | 30 | 95 | 5 | 4 | 5 |
| Суп картофельный с макаронами | 40 | 48 | 1,4 | 2,1 | 8,4 |
| Салат из свежих овощей | -0 | 80 | -0 | -0 | -0 |
| Греческий салат | -0 | 116 | 5,4 | 8,8 | 2,8 |
| Салат винегрет | 35 | 180 | 5,1 | 12 | 26 |
| Салат Цезарь | -0 | 200 | -0 | -0 | -0 |
| Салат мясной | 38 | 226 | 7,5 | 20,3 | 3,3 |
| Салат оливье | 52 | 183 | 9,2 | 14,1 | 6,1 |
| Салат под шубой | 43 | 271 | 6,7 | 25 | 4,7 |

Write a comment